Vecka | Dag | Datum | Tid | Hjälpområde | Inlämning av: |
17 | Lör | 30 april | 09:00-12:00 | Område 1 | Kvistar och häckklipp |
Sön | 1 maj | 09:00-12:00 | |||
19 | Lör | 14 maj | 09.00-12.00 | Område 2 | Kvistar och häckklipp |
Sön | 15 maj | 09.00-12.00 | |||
21 | Lör | 28 maj | 09.00-12.00 | Område 3 | Kvistar och häckklipp, Grovsopor |
Sön | 29 maj | 09.00-12.00 | |||
23 | Lör | 11 juni | 09.00-12.00 | Område 4 | Kvistar och häckklipp |
Sön | 12 juni | 09.00-12.00 | |||
25 | Lör | 25 juni | 09.00-12.00 | Område 5 | Kvistar och häckklipp |
Sön | 26 juni | 09.00-12.00 | |||
S o m m a r l o v | |||||
30 | Lör | 30 juli | 09.00-12.00 | Område 6 | Kvistar och häckklipp |
Sön | 31 juli | 09.00-12.00 | |||
32 | Lör | 13 aug | 09.00-12.00 | Område 7 | Kvistar och häckklipp Fallfrukt |
Sön | 14 aug | 09.00-12.00 | |||
34 | Lör | 27 aug | 09.00-12.00 | Område 8 | Kvistar och häckklipp Grovsopor |
Sön | 28 aug | 09.00-12.00 | |||
36 | Ons | 7 sept | 16.00-19.00 | Område 9 | Kvistar och häckklipp |
36 | Lör | 10 sept | 09.00-12.00 | Område 10 | Kvistar och häckklipp Fallfrukt |
Sön | 11 sept | 09.00-12.00 | |||
37 | Lör | 17 sept | 09.00-12.00 | Område 11 | Kvistar och häckklipp Fallfrukt |
Sön | 18 sept | 09.00-12.00 |
Detta får du lämna:
- § Kvistar från trädbeskärning
- § Häckklipp
- § Grovsopor (endast angivna datum) Ej Byggskräp!
- § Fallfrukt (endast angivna datum)
Detta får du inte lämna:
- § Komposterbart material (läggs i den egna komposten)
- § Kylskåp och andra elektriska apparater
- § Miljöfarligt avfall
Utskriftsvänlig version i pdf-format.
Containers 2021