Vecka | Dag | Datum | Tid | Hjälpområde | Inlämning av: |
16 | Lör | 24 april | 09.00-12.00 | Område 6 | Kvistar och häckklipp |
Sön | 25 april | 09.00-12.00 |
|
||
18 | Lör | 8 maj | 09.00-12.00 | Område 7 | Kvistar och häckklipp |
Sön | 9 maj | 09.00-12.00 | |||
20 | Lör | 22 maj | 09.00-12.00 | Område 8 | Kvistar och häckklipp Grovsopor |
Sön | 23 maj | 09.00-12.00 | |||
22 | Lör | 5 juni | 09.00-12.00 | Område 9 | Kvistar och häckklipp |
Sön | 6 juni | 09.00-12.00 | |||
23 | Lör | 12 juni | 09.00-12.00 | Område 10 | Kvistar och häckklipp |
Sön | 13 juni | 09.00-12.00 | |||
S o m m a r l o v | |||||
30 | Lör | 31 juli | 09.00-12.00 | Område 11 | Kvistar och häckklipp |
Sön | 1 aug | 09.00-12.00 | |||
32 | Lör | 14 aug | 09.00-12.00 | Område 1 | Kvistar och häckklipp |
Sön | 15 aug | 09.00-12.00 | Fallfrukt | ||
34 | Lör | 28 aug | 09.00-12.00 | Område 2 | Kvistar och häckklipp |
Sön | 29 aug | 09.00-12.00 | Grovsopor | ||
35 | Ons | 8 sept | 16.00-19.00 | Kvistar och häckklipp | |
36 | Lör | 11 sept | 09.00-12.00 | Område 3 | Kvistar och häckklipp |
Sön | 12 sept | 09.00-12.00 | Fallfrukt | ||
37 | Lör | 18 sept | 09.00-12.00 | Område 4 o 5 | Kvistar och häckklipp |
Sön | 19 sept | 09.00-12.00 | Fallfrukt |
Detta får du lämna:
- § Kvistar från trädbeskärning
- § Häckklipp
- § Grovsopor (endast angivna datum) Ej Byggskräp!
- § Fallfrukt (endast angivna datum)
Detta får du inte lämna:
- § Komposterbart material (läggs i den egna komposten)
- § Kylskåp och andra elektriska apparater
- § Miljöfarligt avfall
Utskriftsvänlig version i pdf-format.
Containers 2021